產品代碼 | C27V4H |
---|---|
屏幕尺寸(對角) | 27"曲面 |
可視尺寸(對角) | 686mm |
屏幕寬高比 | 16:9 |
面板類型 | VA技術 |
點距 | 0.3114(H)mmx0.3114(V)mm |
畫面尺寸 | 597.888(H) x 336.312(V)mm |
亮度(典型值) | 300 cd/m2 |
對比度(典型值/最小值) | 3000:1/2400:1 |
動態對比度(典型值) | 20000000:1 |
響應時間(典型值) | 4ms GTG |
可視角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
掃描頻率 |
水平: 30k - 85kHz 垂直: 48 - 75Hz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-SUB) 1920x1080@75Hz (HDMI) |
顯示顏色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI,音頻輸出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 無 |
額定電源 | 19Vdc, 2.0A |
消耗功率 |
正常工作:28W(典型值); 待機:≤0.3W |
用戶控制 | 信號源切換/自動調整/退出 , Clear Vision/減少, 圖像比例切換/音量/增加,菜單/選擇,電源開關 |
OSD語言 | 英文, 德語, 法語 ,意大利語, 西班牙語, 瑞典語, 波蘭語 ,捷克語, 俄語, 葡萄牙語,韓語, 繁體中文, 簡體中文, 日語,芬蘭語,荷蘭語,土耳其語 |
認證 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP,Win10,CE,FCC,cTUVus,ISO 9241-307 |
外殼顏色 | 黑色/灰色 |
壁掛 | VESA 100mm×100mm |
快拆支架 | 支持 |
支架 | 傾斜: -5°~ 23° |
垂直旋轉: 無 | |
高度調整: 80mm | |
左右旋轉: 無 | |
顯示器(含支架/底座) | 605(W)x(429~509)(H)x215(D)mm |
顯示器(不含支架/底座) | 605(W)x365(H)x93(D)mm |
包裝箱 | 688(W)x523(H)x187(D)mm |
凈重(含支架/底座) | 4.52kg |
凈重(不含支架/底座) | 2.45kg |
毛重(含包裝) | 6.98kg |
產品特點 |
1)1000R沉浸曲率,畫面縱深帶來無可比擬的環繞即入感 2)曲面屏幕,減少反射光源干擾,搭配不閃屏技術,愛眼更健康 3)VA廣視角技術,3000:1高靜態對比度,FHD 75Hz刷新率,4ms疾速灰階響應,畫面更加清晰銳利,帶來逼真的視覺體驗 4)HDMI高清接口及音頻輸出接口,方便接駁藍光DVD或PS,Xbox等設備,提供高清娛樂體驗 5)低藍光設置,輕松切換低藍光情景模式,降低有害藍光影響 6)DCR麗比技術,動態對比度高達20,000,000:1 7)DCB活彩技術, 5種增彩模式;Eco Mode, 6種亮度情景模式 8)Clear Vision 功能,使低分辨率的畫面和文字更清晰,更銳利 9)HDR Mode設置,優化調整畫面顏色與對比度,模擬呈現HDR效果 10)纖薄外觀設計,創新快拆升降支架,1.2mm窄邊框,5.5mm窄畫面黑邊 11)獲得中國節能產品認證 |
包裝清單 |
液晶顯示器 簡易說明書 保修證書 顯示器底座/支架 電源線 電源適配器 HDMI信號線 |
*產品請以實物為準,特征和規格如有更改,恕不另行通知。