產品代碼 | 27E2H |
---|---|
屏幕尺寸(對角) | 27"W |
可視尺寸(對角) | 686mm |
屏幕寬高比 | 16:9 |
面板類型 | IPS技術 |
點距 | 0.3114(H) x 0.3114(V)mm |
畫面尺寸 | 597.888(H) x 336.312(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m2 |
對比度(典型值/最小值) | 1000:1/700:1 |
動態對比度(典型值) | 20000000:1 |
響應時間(典型值) | 4ms GtG |
可視角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
掃描頻率 |
水平: 30k - 85kHz 垂直: 48 - 75Hz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-SUB) 1920x1080@75Hz (HDMI) |
顯示顏色 | 16.7M |
色域(典型值) |
72% NTSC色域面積 (基于CIE 1931) 77% NTSC色域面積(基于CIE 1976) |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI,音頻輸出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 無 |
額定電源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
消耗功率 |
正常工作:26W(典型值); 待機:≤0.3W |
用戶控制 | 信號源切換/自動調整/退出 , Clear Vision/減少, 圖像比例切換/音量/增加,菜單/選擇,電源開關 |
OSD語言 | 英文, 德語, 法語 ,意大利語, 西班牙語, 瑞典語, 波蘭語 ,捷克語, 俄語, 葡萄牙語,韓語, 繁體中文, 簡體中文, 日語,芬蘭語,荷蘭語,土耳其語 |
認證 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP,Win10,TUV低藍光認證,CE,FCC,cTUVus,ISO 9241-307,中國環境標志 |
外殼顏色 | 黑色 |
壁掛 | VESA 100mm×100mm |
快拆支架 | 支持 |
支架 | 傾斜: -5°-23° |
垂直旋轉: 無 | |
高度調整: 無 | |
左右旋轉: 無 | |
顯示器(含支架/底座) | 613.6(W)x445.4(H)x201.3(D)mm |
顯示器(不含支架/底座) | 613.6(W)x369.5(H)x51.1(D)mm |
包裝箱 | 690(W)x470(H)x140(D)mm |
凈重(含支架/底座) | 3.94kg |
凈重(不含支架/底座) | 3.36kg |
毛重(含包裝) | 5.76kg |
產品特點 |
1)IPS技術廣視角炫彩硬屏,釋放任意角度色彩 2)不閃屏技術,愛眼更健康 3)HDMI高清接口及音頻輸出接口,方便接駁藍光DVD或PS,Xbox等設備,直接播放高清內容 4)DCR麗比技術,動態對比度高達20,000,000:1 5)DCB活彩技術, 5種增彩模式;Eco Mode, 6種亮度情景模式 6)低藍光設置,輕松切換低藍光情景模式,降低有害藍光影響 7)Clear Vision功能,使低分辨率的畫面和文字更清晰,更銳利 8)HDR Mode設置,優化調整畫面顏色與對比度,模擬呈現HDR效果 9)支持i-Menu調節軟件,顯示參數調整,隨心所欲 10)支持e-Saver管理軟件,智能關機,節省能源 11)1.5mm窄邊框,4.1mm窄畫面黑邊 12)人性化快拆支架設計,方便理線 13)獲得中國節能產品認證 |
包裝清單 |
液晶顯示器 簡易說明書 保修證書 顯示器底座/支架 電源線 D-SUB信號線 |
*產品請以實物為準,特征和規格如有更改,恕不另行通知。